TS2 D S150 - 1815 002
1815 002
REGISTRARSI PER COMPRARE
Proceda alla registrazione per vedere prezzi e tempi di consegna
Carrello Serbatoio con timone, gancio di sollevamento e pneumatici montato con motore Diesel e pompa centrifuga autoadescante modello Victor Pumps S150 (Q max: 300 m³/h; H max: 30 m) con le seguenti caratteristiche:
→ Motore di Marca Hatz
→ Montaggio monoblocco
→ Omologato Stage V (EU)
→ OPS (protezione sovraccarico Motore by Pino Pumps)
→ Avviamento Elettrico
→ Batteria 80 Ah
→ Telaio con capacità serbatoio da 155 lt. (Tipo 8013) e copribatteria integrato
→ Porta attrezzi con foro per lucchetto (34x15x30 cm)
→ Targhetta inox standard PinoPumps con nome prodotto e numero di serie
1815 002
DATI TECNICI
Caratteristiche Principali |
|
---|---|
Portata Pompa | max 300 m³/h (5000 l/min) |
Prevalenza pompa | max 30 m |
Passaggio corpi solidi | 72x50 mm |
Autoadescamento | ★★★☆☆ |
Heavy-duty | ★★★★☆ |
Telaio | TS2 telaio serbatoio |
Conforme emissioni EU | Si |
Conforme emissioni US | No |
Conforme paesi non regolati | Si |
Telaio |
|
---|---|
Tipo ruote | Pneumatici profilo tractor da 10" |
Traino su superfici lisce | Si |
Traino su terreni fangosi e sabbiosi | Si |
Gancio di sollevamento | Si |
Movimentazione manuale | Si |
Puó essere spostato con veicolo | Si |
Timone con occhione | Si |
Portadocumenti con foro per lucchetto | No |
Cassetta portautensili con foro per lucchetto | Si |
Serbatoio integrato nel motore | No |
Serbatoio integrato su telaio | Si |
Capacità serbatoio | 155 l |
Pompa |
|
---|---|
Tipo pompa | Centrifuga autoadescante |
Marca Pompa | Victor Pumps |
Bocca aspirazione | 6" |
Bocca mandata | 6" |
Tipo bocche | Flangia a saldare |
Autoadescamento attraverso | con corpo riempito di acqua |
Pompa da Vuoto | No |
Portina d'ispezione girante | Si |
Portina di riempimento | Si |
Portina di svuotamento | Si |
Attacco per vuotometro | Si |
Attacco per manometro | Opzionale |
Materiale corpo | Ghisa |
Materiale Girante | Ghisa sferoidale |
Materiale Piatto d'usura | Acciaio |
Materiale Albero | Acciaio inox AISI420 |
Materiale Valvola di non ritorno | NBR |
Tenuta albero | WWN carburo di tungsteno carburo di tungsteno NBR |
Prestazioni |
|
---|---|
Vuoto con acqua | max 8 m (9, 5 m per 10 min) |
Vuoto con aria | max 8, 5 m |
Caratteristiche aggiuntive |
|
---|---|
Dimensione Batteria | 80 Ah |
Copribatteria | Si |
Quadretto di accensione | Si |
Spie quadro | Pressione olio, alimentatore batteria |
Colore | RAL1006 giallo mais |
Dimensioni (L x l x H) | vedi dimensionale |
Peso | vedi dimensionale |